性能參數
序號 | 項目 | 常規參數 | 備注 | |
單模塊 | ||||
1 | 額定容量 | 標稱容量 | 100Ah(5120Wh) | 標準充電后0.5C5A標準放電 |
最小容量 | 99Ah | |||
2 | 額定電壓 | 51.2V | ||
3 | 放電終止電壓 | 40V | ||
4 | 充電電壓 | 58.4V | ||
5 | 內阻 | ≤60mΩ | 半電態下用交流法測量內阻,使用出貨后不到一個星期及循環次數少于5次的新電池測量 | |
6 | 最佳充電 | 持續電流:0.2C5A 持續電壓:58.4V 截止電流:0.01 C | 約5.2小時 | |
7 | 最佳放電 | 持續電流:0.5C5A 截止電壓:40V 最大放電電流:50A | ||
8 | 工作溫度范圍 | 充電: 0~45℃ | ||
放電: -10~60℃ | ||||
9 | 最佳工作環境溫度 | +10℃~+40℃ | ||
10 | 重量 | 38Kg | ||
11 | 電池組尺寸 | 488.5*488*176.5mm | ||
12 | 組合方式 | 16S1P | ||
整機 | ||||
13 | 額定容量 | 標稱容量 :400Ah (20480Wh) | 標準充電后0.5C5A標準放電 | |
最小容量 : 396Ah | ||||
14 | 額定電壓 | 51.2V | ||
15 | 放電終止電壓 | 40V | ||
16 | 充電電壓 | 58.4V | ||
17 | 重量 | 約340KG | ||
18 | 尺寸 | 1730*875*655mm | ||
19 | 組合方式 | 4組 * (16S1P) |
掃一掃關注公眾號